株式会社フィールドマーケティング
2026年求人募集要項
職種
データエンジニア
会社概要
| 会社名 | 株式会社フィールドマーケティング |
| 所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目3−3 リビエラ南青山 A |
| 事業内容 | 物流業界を中心にビッグデータ分析や戦略的マーケティングを支援するDX・データサイエンス企業 |
| 法人番号 | 6011001156270 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立年月日 | 2023年8月 |
| 代表者 | 戸村 史宏 |
| HP | https://fieldmarketing.co.jp/ |
| 社員数 | 正社員5名、業務委託10名程度(変動あり) |
| 平均年齢 | 30歳 |
募集内容
| 職種名 | データエンジニア |
| 業務内容 | PR×販促のビッグデータを活用するための「分析基盤(DWH)構築」「パイプライン設計」「データ民主化」をリードしていただきます。 単にデータを貯めるだけでなく、データサイエンティスト(DS)やデータアナリスト(DA)が最大限パフォーマンスを発揮できる環境を整えることがミッションです。 【具体的な業務】 ・データ基盤の構築・運用: Google BigQueryを中心としたDWHの設計・構築およびパフォーマンス・コストの最適化 ・データパイプラインの開発: 購買データ、市場データ、CRM等の多種多様なソースを統合するETL/ELT処理の実装・自動化(Python, SQL, GAS等) ・開発プロセスのモダン化: CI/CDパイプラインの構築によるデプロイの自動化、品質管理 ・データ民主化の推進: 非エンジニア(PM/DA)でもデータを利用しやすくするためのData Catalog整備、データマート構築 ・AI/MLプロジェクト支援: 需要予測モデル等の実装に向けたデータセット作成、MLOps環境の整備支援 |
| 募集背景 | 当社は2023年にベクトルグループのデータ事業を担う専門機関として発足しました。 事業の急拡大に伴い、現在は外部パートナー主導で進めているデータ基盤開発を、将来的には「内製化」し、組織のコアコンピタンスへと昇華させるフェーズにあります。 そこで、現在のLeadエンジニア(外部パートナー)と共に基盤の最適化を進めつつ、将来的に開発組織の中核を担っていただけるデータエンジニアを募集します。 |
| 必須スキル | ・SQLを利用したデータ抽出・加工の実務経験 ・何かしらのデータ基盤の構築・運用経験 ・Python等のプログラミング言語を用いたデータ処理の実務経験 |
| 歓迎スキル | (下記、いずれかを満たす方) ・GCP(Google Cloud)環境での開発・構築経験 ・CI/CD環境の構築経験、またはIaC(Terraform等)への関心 ・データマネジメント(データ品質管理、カタログ整備)の知見 ・機械学習エンジニアやデータサイエンティストとの協業経験 |
| 求める人物像 | ・不確実な状況を楽しみ、自ら手を動かして最適解を探せる方 ・ビジネスサイド(PM/DA)と連携し、事業成長への貢献を意識できる方 ・新しい技術やツール(AI等)を積極的にキャッチアップし、業務に取り入れられる方 |
| 得られるもの おすすめポイント | 創業期ならではのスピード感ある0→1フェーズではありますが、技術力の高い外部Leadエンジニアが設計基盤を整えており、「型」をもとに着実にキャッチアップできる環境です。裁量を段階的に広げながら、将来的には内製化チームの中核を担うことも可能です。 流通・小売DXに加え、今後はガバメントテック領域への展開も視野に入れており、技術選定やカルチャー形成に深く関与できます。 |
| キャリアプラン | 第二創業期にジョインしていただきますので、ご希望によって管理職への昇格や他領域への早期挑戦も可能となります。 例) 1年後: 管理職候補として、部門の運営や後輩育成など、組織運営に携わっていただきます。 3年後: 管理職としてご自身のチームを牽引し、戦略立案や業績向上に寄与する経営幹部候補となることを期待しています。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目3−3 リビエラ南青山 A ★リモートワーク制度あり 【ハイブリッド勤務】 週2〜3日の在宅勤務が可能です。 業務や他のメンバーと調整しながら在宅日を決めていただくことが可能です。 ※試用期間中は出社にて業務引き継ぎ予定 |
| 試用期間 | 3ヶ月 給与等待遇面の変動はございません。 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:60分 残業時間:月平均20時間程度 |
| 給与 | 年収500〜700万円 ★これまでのご経験やスキルを考慮の上、決定いたします。 ■月給41.7〜58.3万円 みなし残業40時間分(10.4〜14.6万円)を含む ※超過分は別途お支払いします ※職種、職位によって変動します ■昇給:年1回(年1回の評価制度) ■賞与:業績に応じる 【年収例】 ■1年目:600万円~ ・リーダー候補として、チームメンバーを牽引する意欲のある方 ・当社事業への理解を深め、主体的に業務に取り組む姿勢 ・問題解決能力やコミュニケーション能力を活かせる方 ■3年目:800万円~ ・マネージャー候補として、チーム全体の目標達成に貢献できる方 ・部下育成や指導、チームマネジメントスキルを向上させたい方 ・事業戦略を理解し、中長期的な視点で業務遂行できる方 ■5年目:1000万円~ ・経営幹部候補として、経営視点を持って事業成長に貢献できる方 ・組織全体の課題発見・解決を推進し、変革をリードできる方 ・経営層との連携、社内外ステークホルダーとの協働を円滑に推進できる方 ※上記はあくまでモデル年収です。経験・能力・前職給与等を考慮し、当社規定により決定いたします。 |
| 休日休暇 | 年間休日125日 土日祝休み ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産休育休制度 ・育児・介護休暇 |
| 福利厚生 | ・社保完備 ・交通費支給 ・昇給賞与あり |
| 受動喫煙防止措置の有無 | 屋内全面禁煙(喫煙専用室あり) |
採用について
| 選考フロー | 書類選考→一次面接→適性検査→最終面接 ※場合によっては面接が複数回になることがございます |
| 採用人数 | 1〜2名 |
| 採用時期 | 即日 |
| 年齢 | 20 代〜30 代 |
| 性別 | 不問 |
| 学歴 | 基本不問 ※ご経験やポテンシャルにより判断 |
| 社数 | 3社程度 ※ご年齢により判断 ※1年未満の転職が2社続いている方はNG |
| 担当者 | 加賀谷:keitaro.kagaya@vectordigital.jp 本田 :m.honda@fieldmarketing.co.jp 留河 :satoru.tomekawa@fieldmarketing.co.jp |