株式会社フィールドマーケティング
2026年求人募集要項
職種
データアナリスト
会社概要
| 会社名 | 株式会社フィールドマーケティング |
| 所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目3−3 リビエラ南青山 A |
| 事業内容 | 物流業界を中心にビッグデータ分析や戦略的マーケティングを支援するDX・データサイエンス企業 |
| 法人番号 | 6011001156270 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立年月日 | 2023年8月 |
| 代表者 | 戸村 史宏 |
| HP | https://fieldmarketing.co.jp/ |
| 社員数 | 正社員5名、業務委託10名程度(変動あり) |
| 平均年齢 | 30歳 |
募集内容
| 職種名 | データアナリスト |
| 業務内容 | <お任せする役割> オフライン販促領域を中心にしたビッグデータ分析やマーケティング支援を手がける当社において、購買データの集計や分析、市場調査、競合分析を行い、販促戦略の課題特定や改善案に関するレポーティング業務をお任せいたします。また、分析結果を基に、顧客のデジタルマーケティングやプロモーション戦略の落とし込みを行い、グループ会社であるベクトルグループと連携してPR施策の実行支援を行います。 <お任せする業務内容> ・Googleスプレットシート等を活用してデータ収集、集計業務 ・BIツールを活用したデータ分析業務 ・3C分析(市場や競合、自社データ等)を通じた販促戦略・施策企画 ・Googleスライドを活用したプレゼンテーション資料作成業務 等 ・デジタルマーケティングやプロモーション戦略の企画立案 |
| 募集背景 | 当社は2023年にベクトルグループのデータ事業を担う専門機関として発足しました。 今後ディストリビューションテック企業を目指し、一気通貫した販促活動に向けた組織強化のため、創業期の立ち上げメンバーの募集をスタートしました。 |
| 必須スキル | ・論理的思考力とコミュニケーション能力に優れた方 ・Googleスプレッドシート、スライドの使用経験 ・関数やピポットテーブルを活用した経験 ・グラフ化や傾向分析などデータ分析に基づいたレポート作成ができる方 |
| 歓迎スキル | ・データ分析の自動化や、SQL、BIツールなどの活用経験がある方 ・企業向けにレポート作成やプレゼンテーションを行った経験がある方 |
| 求める人物像 | ・データ分析スキルを身に付けたい方 ・分析結果をわかりやすくまとめ、相手に伝わるレポートや資料を作成できる方 ・チームメンバーと協力し、円滑に業務を進められるコミュニケーション能力のある方 ・新しいツールや技術を積極的に学び、自身のスキルアップに繋げられる方 |
| 得られるもの おすすめポイント | ・データの収集・加工・分析・可視化までのデータ活用に係る一連のスキル ・データ分析を通して、論理的に物事を考え、問題解決に繋げる力 ・データ分析だけに留まらず、マーケティング施策の実行支援に携われる ・日本トップクラスのPR企業と連携したマーケティング支援に携われる ・あらゆる業界での需要が高く、将来のキャリアに役立つスキルを身に付けられる ・顧客の経営や事業に関する意思決定に貢献できる |
| キャリアプラン | 第二創業期にジョインしていただきますので、ご希望によって管理職への昇格や他領域への早期挑戦も可能となります。 例) 1年後: 管理職候補として、部門の運営や後輩育成など、組織運営に携わっていただきます。 3年後: 管理職としてご自身のチームを牽引し、戦略立案や業績向上に寄与する経営幹部候補となることを期待しています。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目3−3 リビエラ南青山 A ★リモートワーク制度あり 【ハイブリッド勤務】 週2〜3日の在宅勤務が可能です。 業務や他のメンバーと調整しながら在宅日を決めていただくことが可能です。 ※試用期間中は出社にて業務引き継ぎ予定 |
| 試用期間 | 3ヶ月 給与等待遇面の変動はございません。 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:60分 残業時間:月平均20時間程度 |
| 給与 | 年収400〜600万円 ★これまでのご経験やスキルを考慮の上、決定いたします。 ■月給33.3〜50万円 みなし残業40時間分(8.3〜11.1万円)を含む ※超過分は別途お支払いします ※職種、職位によって変動します ※平均残業時間20時間 ■昇給:年1回(年1回の評価制度) ■賞与:業績に応じる 【年収例】 ■1年目:600万円~ ・リーダー候補として、チームメンバーを牽引する意欲のある方 ・当社事業への理解を深め、主体的に業務に取り組む姿勢 ・問題解決能力やコミュニケーション能力を活かせる方 ■3年目:800万円~ マネージャー候補として、チーム全体の目標達成に貢献できる方 部下育成や指導、チームマネジメントスキルを向上させたい方 事業戦略を理解し、中長期的な視点で業務遂行できる方 ■5年目:1000万円~ 経営幹部候補として、経営視点を持って事業成長に貢献できる方 組織全体の課題発見・解決を推進し、変革をリードできる方 経営層との連携、社内外ステークホルダーとの協働を円滑に推進できる方 ※上記はあくまでモデル年収です。経験・能力・前職給与等を考慮し、当社規定により決定いたします。 |
| 休日休暇 | 年間休日125日 土日祝休み ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産休育休制度 ・育児・介護休暇 |
| 福利厚生 | ・社保完備 ・交通費支給 ・昇給賞与あり |
| 受動喫煙防止措置の有無 | 屋内全面禁煙(喫煙専用室あり) |
採用について
| 選考フロー | 書類選考→一次面接→適性検査→最終面接 ※場合によっては面接が複数回になることがございます |
| 採用人数 | 1〜2名 |
| 採用時期 | 即日 |
| 年齢 | 20 代〜30 代 |
| 性別 | 不問 |
| 学歴 | 基本不問 ※ご経験やポテンシャルにより判断 |
| 社数 | 3社程度 ※ご年齢により判断 ※1年未満の転職が2社続いている方はNG |
| 担当者 | 加賀谷:keitaro.kagaya@vectordigital.jp 本田 :m.honda@fieldmarketing.co.jp 留河 :satoru.tomekawa@fieldmarketing.co.jp |