株式会社フィールドマーケティング
2026年求人募集要項
職種
プロジェクトマネジメント
現在、この職種は募集しておりません
会社概要
| 会社名 | 株式会社フィールドマーケティング |
| 所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目3−3 リビエラ南青山 A |
| 事業内容 | 物流業界を中心にビッグデータ分析や戦略的マーケティングを支援するDX・データサイエンス企業 |
| 法人番号 | 6011001156270 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立年月日 | 2023年8月 |
| 代表者 | 戸村 史宏 |
| HP | https://fieldmarketing.co.jp/ |
| 社員数 | 正社員5名、業務委託10名程度(変動あり) |
| 平均年齢 | 30歳 |
募集内容
| 職種名 | プロジェクトマネジメント |
| 業務内容 | <お任せする役割> オフライン販促支援を中心に、ビッグデータ分析や戦略的マーケティングを手がけるデータ分析・活用事業を展開する当社において、 購買情報を基にしたデータ基盤の構築と活用、マーケティング支援を行うプロジェクトマネジメント業務をお任せいたします。 <お任せする業務内容> ▼データ活用における戦略立案 ・データ活用の目的に応じて各業務分析、戦略立案 ▼数値レポートの作成 ・購買データを収集し可視化や分析、クライアントへの定例レポートや議事録、プレゼン資料の作成 ▼プロジェクトマネジメント ・レポート作成のサポートメンバー指導・育成、進捗管理、品質管理 ・エンジニアやデザイナーとの連携、クライアントからのフィードバック共有 ▼業務改善提案 ・販売データに基づいた業務改善提案 ...等 |
| 募集背景 | 当社は2023年にベクトルグループのデータ事業を担う専門機関として発足しました。 今後ディストリビューションテック企業を目指し、一気通貫した販促活動に向けた組織強化のため、創業期の立ち上げメンバーの募集をスタートしました。 |
| 必須スキル | (下記、いずれかを満たす方) ・システム開発におけるプロジェクト進捗を管理、関係者と連携しながらタスクを円滑に進めた経験 ・レポート資料の作成及び説明ができる ・データ活用を通じて事業拡大や売上拡大に貢献した経験 ・BIツール(Tableau, Looker, Power BI など)やSQLを活用したデータ可視化の経験 |
| 歓迎スキル | (下記、いずれかを満たす方) ・データ分析プロジェクトマネジメント経験 ・企業のデータ活用戦略を策定経験 ・スマートフォン市場に関する知見 ・開発やデザインプロセスを理解し、円滑な情報共有と調整が可能 ・英語を使用したドキュメンテーション力 |
| 求める人物像 | ・データ活用領域のプロフェッショナルとしてスキルアップを目指したい方 ・現職で昇進・昇格せずキャリアに悩んでいる方 ・不明点を放置せず、主体的に解決しようとする意欲がある方 ・アシスタントや他部署と円滑なコミュニケーションが取れる方 ・プロジェクト全体を俯瞰して、タスクの優先順位を明確にできる方 ・学習意欲が高く自己研鑽力をお持ちの方 |
| 得られるもの おすすめポイント | ・急成長市場であるデータ活用事業における立ち上げ経験 ・社内外のステークホルダーを巻き込んだプロジェクトの推進経験 ・これまでにないサービス設計及び新規参入の経験/実績を得ることができる ・DX に関連する知識や経験をえることができ、市場価値を高めやすい ・20代からでも経営幹部候補としてキャリアアップが可能 |
| キャリアプラン | 第二創業期にジョインしていただきますので、ご希望によって管理職への昇格や他領域への早期挑戦も可能となります。 例) 1年後: 管理職候補として、部門の運営や後輩育成など、組織運営に携わっていただきます。 3年後: 管理職としてご自身のチームを牽引し、戦略立案や業績向上に寄与する経営幹部候補となることを期待しています。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目3−3 リビエラ南青山 A ★リモートワーク制度あり 【ハイブリッド勤務】 週2〜3日の在宅勤務が可能です。 業務や他のメンバーと調整しながら在宅日を決めていただくことが可能です。 ※試用期間中は出社にて業務引き継ぎ予定 |
| 試用期間 | 3ヶ月 給与等待遇面の変動はございません。 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:60分 残業時間:月平均20時間程度 |
| 給与 | 年収400〜700万円 ★これまでのご経験やスキルを考慮の上、決定いたします。 ■月給33.3〜58.3万円 みなし残業40時間分(8.3〜14.6万円)を含む ※超過分は別途お支払いします ※職種、職位によって変動します ■昇給:年1回(年1回の評価制度) ■賞与:業績に応じる 【年収例】 ■1年目:600万円~ ・リーダー候補として、チームメンバーを牽引する意欲のある方 ・当社事業への理解を深め、主体的に業務に取り組む姿勢 ・問題解決能力やコミュニケーション能力を活かせる方 ■3年目:800万円~ マネージャー候補として、チーム全体の目標達成に貢献できる方 部下育成や指導、チームマネジメントスキルを向上させたい方 事業戦略を理解し、中長期的な視点で業務遂行できる方 ■5年目:1000万円~ 経営幹部候補として、経営視点を持って事業成長に貢献できる方 組織全体の課題発見・解決を推進し、変革をリードできる方 経営層との連携、社内外ステークホルダーとの協働を円滑に推進できる方 ※上記はあくまでモデル年収です。経験・能力・前職給与等を考慮し、当社規定により決定いたします。 |
| 休日休暇 | 年間休日125日 土日祝休み ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産休育休制度 ・育児・介護休暇 |
| 福利厚生 | ・社保完備 ・交通費支給 ・昇給賞与あり |
| 受動喫煙防止措置の有無 | 屋内全面禁煙(喫煙専用室あり) |
採用について
| 選考フロー | 書類選考→一次面接→適性検査→最終面接 ※場合によっては面接が複数回になることがございます |
| 採用人数 | 1〜2名 |
| 採用時期 | 即日 |
| 年齢 | 20 代〜30 代 |
| 性別 | 不問 |
| 学歴 | 基本不問 ※ご経験やポテンシャルにより判断 |
| 社数 | 3社程度 ※ご年齢により判断 ※1年未満の転職が2社続いている方はNG |
| 担当者 | 加賀谷:keitaro.kagaya@vectordigital.jp 本田 :m.honda@fieldmarketing.co.jp 留河 :satoru.tomekawa@fieldmarketing.co.jp |
お問い合わせは、こちら
求人へのご応募/お問い合わせの方は、以下「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。後ほど、担当よりご連絡差し上げます。
現在、この職種は募集しておりません