株式会社フィールドマーケティング
2026年求人募集要項
職種
アカウントマネジメント
会社概要
| 会社名 | 株式会社フィールドマーケティング |
| 所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目3−3 リビエラ南青山 A |
| 事業内容 | 物流業界を中心にビッグデータ分析や戦略的マーケティングを支援するDX・データサイエンス企業 |
| 法人番号 | 6011001156270 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立年月日 | 2023年8月 |
| 代表者 | 戸村 史宏 |
| HP | https://fieldmarketing.co.jp/ |
| 社員数 | 正社員5名、業務委託10名程度(変動あり) |
| 平均年齢 | 30歳 |
募集内容
| 職種名 | アカウントマネジメント |
| 業務内容 | <お任せする役割> オフライン販促支援を中心に、ビッグデータ分析や戦略的マーケティングを手がけるデータ分析・活用事業を展開する当社において、 購買情報を基にしたデータ活用のレポーティングを通じてクライアントの意思決定及びビジネス価値の最大化をご支援するアカウントマネジメント業務をお任せいたします。 <お任せする業務内容> ▼クライアントとのコミュニケーション クライアントの課題や目標をヒアリングし、ニーズを的確に捉えることが重要です。 定例会や個別 MTG などを通して、良好な関係構築に努めていただきます。 また、先方の課題を数値的に捉えて論理的な解決案を見出していくことが成果を挙げる鍵となります。 具体的には・・・ ・報告会、定例会の実施 ・問い合わせ対応、相談対応 ・課題解決に向けた提案、議論 ・関係構築のためのコミュニケーション ▼定例会レポートの作成 クライアントから寄せられる様々な依頼や課題に対して、社内のポーティング担当と連携してデータ分析に基づいたレポートを活用して、顧客の解決策を提案します。 状況に応じて柔軟に対応できる、分析力と問題解決能力が求められます。 具体的には・・・ ・クライアントの課題やニーズをヒアリング ・社内担当と連携して必要なデータを収集・分析 ・分析結果を分かりやすく可視化 ・レポート作成、プレゼン資料作成 ・改善策や提案をまとめ、クライアントに報告 ...等 |
| 募集背景 | 当社は2023年にベクトルグループのデータ事業を担う専門機関として発足しました。 今後ディストリビューションテック企業を目指し、一気通貫した販促活動に向けた組織強化のため、創業期の立ち上げメンバーとしてマネージャー職の募集をスタートしました。 |
| 必須スキル | ・システム開発領域における法人営業経験 ・社内外のステークホルダーとの折衝経験 |
| 歓迎スキル | (下記、いずれかを満たす方) ・システム開発営業や開発プロジェクトマネジメント経験 ・レポーティングツール(Excel、PowerPoint、Google Slide、Spread Sheet 等)の実務使用経験 ・GAS やマクロを用いた業務改善及び開発経験を有する方 ・Google Cloud Platform を用いた開発経験もしくは前提知識の理解 ・データベース構造の理解 ・無形商材の営業など提案型の顧客摂政のご経験 ・数学的・統計的観点の分析経験を有する方 ・英語を使用したドキュメンテーション力 |
| 求める人物像 | ・プロフェッショナルとしてものごとを突き詰めていきたい方 ・システム開発企業でDX提案や開発プロジェクトマネジメント経験がある方 ・顧客志向に立てていない環境に疑問を感じている方 ・数値管理が得意であり、細かな数値上の違和感などへの気づき力を有する方 ・不明点を放置せず、どのような改善する意欲がある方 ・クライアントの依頼内容が曖昧であった場合でも、背景を深く理解し、アウトプットイメージをすり合わせていける方 ・ご自身でもスキルを高め、手を動かしながらメンバーのマネジメントをしていきたい方 |
| 得られるもの おすすめポイント | ・急成長市場であるデータ活用事業における立ち上げ経験 ・DX 領域に関する営業、マーケティング知識 ・これまでにないサービス設計及び新規参入の経験/実績を得ることができる ・DX に関連する知識や経験をえることができ、市場価値を高めやすい ・20代からでも経営幹部候補としてキャリアアップが可能 |
| キャリアプラン | 第二創業期にジョインしていただきますので、ご希望によって管理職への昇格や他領域への早期挑戦も可能となります。 例) 1年後: 管理職候補として、部門の運営や後輩育成など、組織運営に携わっていただきます。 3年後: 管理職としてご自身のチームを牽引し、戦略立案や業績向上に寄与する経営幹部候補となることを期待しています。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目3−3 リビエラ南青山 A ★リモートワーク制度あり 【ハイブリッド勤務】 週2〜3日の在宅勤務が可能です。 業務や他のメンバーと調整しながら在宅日を決めていただくことが可能です。 ※試用期間中は出社にて業務引き継ぎ予定 |
| 試用期間 | 3ヶ月 給与等待遇面の変動はございません。 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:60分 残業時間:月平均20時間程度 |
| 給与 | 年収500〜700万円 ★これまでのご経験やスキルを考慮の上、決定いたします。 ■月給41.7〜58.3万円 みなし残業40時間分(10.4〜14.6万円)を含む ※超過分は別途お支払いします ※職種、職位によって変動します ■昇給:年1回(年1回の評価制度) ■賞与:業績に応じる 【年収例】 ■1年目:600万円~ ・リーダー候補として、チームメンバーを牽引する意欲のある方 ・当社事業への理解を深め、主体的に業務に取り組む姿勢 ・問題解決能力やコミュニケーション能力を活かせる方 ■3年目:800万円~ ・マネージャー候補として、チーム全体の目標達成に貢献できる方 ・部下育成や指導、チームマネジメントスキルを向上させたい方 ・事業戦略を理解し、中長期的な視点で業務遂行できる方 ■5年目:1000万円~ ・経営幹部候補として、経営視点を持って事業成長に貢献できる方 ・組織全体の課題発見・解決を推進し、変革をリードできる方 ・経営層との連携、社内外ステークホルダーとの協働を円滑に推進できる方 ※上記はあくまでモデル年収です。経験・能力・前職給与等を考慮し、当社規定により決定いたします。 |
| 休日休暇 | 年間休日125日 土日祝休み ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産休育休制度 ・育児・介護休暇 |
| 福利厚生 | ・社保完備 ・交通費支給 ・昇給賞与あり |
| 受動喫煙防止措置の有無 | 屋内全面禁煙(喫煙専用室あり) |
採用について
| 選考フロー | 書類選考→一次面接→適性検査→最終面接 ※場合によっては面接が複数回になることがございます |
| 採用人数 | 1〜2名 |
| 採用時期 | 即日 |
| 年齢 | 20 代〜30 代 |
| 性別 | 不問 |
| 学歴 | 基本不問 ※ご経験やポテンシャルにより判断 |
| 社数 | 3社程度 ※ご年齢により判断 ※1年未満の転職が2社続いている方はNG |
| 担当者 | 加賀谷:keitaro.kagaya@vectordigital.jp 本田 :m.honda@fieldmarketing.co.jp 留河 :satoru.tomekawa@fieldmarketing.co.jp |